| ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ | |||||
| Ποσά (σε χιλ. ευρώ) |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | |||||
| Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα | 423.567 | 437.001 | 384.126 | 492.860 | 706.388 |
| Αποθέματα | 482 | 404 | 608 | 703 | 1.310 |
| Απαιτήσεις | 36.381 | 61.979 | 102.050 | 36.839 | 69.337 |
| Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 227.967 | 172.124 | 184.666 | 155.136 | 224.898 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 688.397 | 671.508 | 671.450 | 685.538 | 1.001.933 |
| Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό | |||||
| Ασώματες Ακινητοποιήσεις | 244.704 | 227.655 | 222.361 | 336.379 | 253.286 |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία | 40.350 | 36.038 | 34.072 | 108.119 | 97.663 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | - | - | - | - | 1.362 |
| Υπεραξία | 21.196 | 13.646 | 12.452 | 7.672 | 8.435 |
| Επενδύσεις σε θυγατρικές | 338 | - | - | - | - |
| Επενδύσεις σε Συγγενείς | - | - | 1.194 | 1.608 | 1.470 |
| Λοιπά Στοιχεία μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 11.526 | 11.484 | 16.480 | 15.692 | 15.313 |
| Φόροι Επομένων Χρήσεων-Αναβαλλόμενοι Φόροι Ενεργητικού | 6.538 | 5.355 | 1.919 | 11.915 | 22.079 |
| Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 324.652 | 294.178 | 288.478 | 481.385 | 399.608 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.013.049 | 965.686 | 959.928 | 1.166.923 | 1.401.541 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||||
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||||
| Δάνεια | 21.574 | 15.118 | - | - | - |
| Υποχρεώσεις | 117.179 | 143.155 | 160.929 | 125.749 | 147.128 |
| Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων | - | - | 16 | 61.394 | 53.474 |
| Φόροι | 340.771 | 281.215 | 242.555 | 237.345 | 378.965 |
| Δεδουλευμένες Υποχρεώσεις | 4.858 | 3.077 | 12.879 | 52.444 | 49.530 |
| Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 484.382 | 442.565 | 416.379 | 476.932 | 629.097 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||||
| Δάνεια | 25.345 | 10.227 | - | - | - |
| Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων | - | - | 57 | 84.429 | 32.419 |
| Προγράμματα Παροχών Προσωπικού | 23.369 | 23.491 | 19.604 | 21.566 | 22.637 |
| Προβλέψεις | 0 | 301 | 301 | 8.159 | 31.793 |
| Αλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 5.277 | 5.779 | 5.868 | 6.756 | 7.022 |
| Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 53.991 | 39.798 | 25.830 | 120.910 | 93.871 |
| Ίδια Κεφάλαια | |||||
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| Αποθεματικά | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| Προτεινόμενα Μερίσματα | 296.670 | 299.860 | 328.570 | 363.660 | 446.600 |
| Συναλλαγματικές Διαφορές | 41 | 179 | 84 | (8) | (23) |
| Αδιανέμητα Κέρδη - Κέρδη Εις Νέον | 38.404 | 43.744 | 49.531 | 65.908 | 92.596 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 474.515 | 483.183 | 517.585 | 568.960 | 678.573 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 161 | 140 | 134 | 121 | - |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 474.676 | 483.323 | 517.719 | 569.081 | 678.573 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.013.049 | 965.686 | 959.928 | 1.166.923 | 1.401.541 |
