Page refreshed every 30 minutes - last refresh 6/9/2010 06:52
PROPOGOAL
Results
35
Competition 3/9/2010-6/9/2010
| S/N | ΤΕΑΜ1 | ΤΕΑΜ2 | Results | |
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΡ.EURO) | 1-1 | |
| 2 | ΛΕΤΟΝΙΑ | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΠΡ.EURO) | 0-3 | |
| 3 | ΒΕΛΓΙΟ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΠΡ. EURO) | 0-1 | |
| 4 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ (ΠΡ.EURO) | 0-3 | |
| 5 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | Π.Γ.Δ.Μ.(ΠΡ. EURO) | 1-0 | |
| 6 | ΕΣΘΟΝΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ (ΠΡ.EURO) | 1-2 | |
| 7 | ΓΑΛΛΙΑ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ(ΠΡ.EURO) | 0-1 | |
| 8 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖ.(ΠΡ.EURO) | 0-3 | |
| 9 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΑΛΒΑΝΙΑ (ΠΡ.EURO) | 1-1 | |
| 10 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΠΡ.EURO) | 2-0 | |
| 11 | ΣΟΥΗΔΙΑ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΠΡ.EURO) | 2-0 | |
| 12 | ΑΓΓΛΙΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΠΡ.EURO) | 4-0 | |
| 13 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | ΟΥΑΛΙΑ (ΠΡ.EURO) | 1-0 | |
| 14 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΡ.EURO) | 1-2 | |
| 15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡ.EURO) | 4-4 | |
| 16 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΡ.EURO) | 0-0 | |
| 17 | ΑΣΚΟΛΙ | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2-0 | |
| 18 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 0-0 | |
| 19 | ΒΑΡΕΖΕ | ΕΜΠΟΛΙ | 0-0 | |
| 20 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 1-2 | |
| 21 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΣΙΕΝΑ | - | |
| 22 | ΡΕΤΖΙΝΑ | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 2-0 | |
| 23 | ΤΟΡΙΝΟ | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1-1 | |
| 24 | ΜΟΝΤΕΝΑ | ΠΑΝΤΟΒΑ | 1-0 | |
| 25 | ΠΟΡΤΟΣΟΥΜΑΓΚΑ | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 1-0 | |
| 26 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | ΠΕΣΚΑΡΑ | 1-0 | |
| 27 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΝΟΒΑΡΑ | 0-2 | |
| 28 | ΜΟΣ | ΛΟΒ ΧΑΜ | 1-3 | |
| 29 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 1-1 | |
| 30 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡ. | ΜΠΡΙΝΕ | 0-0 | |
PRIZE BREAKDOWN
| PRIZE TIERS | Prize fund | winners/ hits |
Winnings | |
| 8 | 22.912,87 | |||
| 7 | 1.241,23 | |||
| 6 | 1.015,56 | |||
| Total | 25.169,66 | |||
| Total of Columns : 37.993 | ||||
| Next Competitions >> |
Monday 6 September 2010


















