Αγώνας | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
6 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
8 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
13 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
Διαλογή Αποτελεσµάτων
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
14 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
13 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
12 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
7 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
6 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
Αγώνας | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
6 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
8 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
13 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
Διαλογή Αποτελεσµάτων
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
14 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
13 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
12 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
7 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
6 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
Αγώνας | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
4 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
6 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
8 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
13 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ1234567890 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ12345 (CLA) | 1-0 | 1 |
Διαλογή Αποτελεσµάτων
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
14 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
13 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
12 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
7 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
6 | Κέρδη ανά επιτυχία |
||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ | ||
ΣΥΝΟΛΟ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |