Διαγωνισμοί και Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ - opap.gr
Διαγωνισμοί & Αποτελέσματα
ος Διαγωνισμός
Ημερομηνία 00/00/0000 - 00/00/0000
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
Α/Α | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Σκορ | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
8 | |||
7 | |||
6 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ |