Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ:
Κατηγορίες επιτυχιών | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
---|---|---|---|
1 | Με τη σειρά κλήρωσης | ||
Κέρδη ανά επιτυχία | |||
2 | 2 όμοια ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά | ||
Κέρδη ανά επιτυχία | |||
3 | 3 διαφορετικά ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά | ||
Κέρδη ανά επιτυχία | |||
4 | 2 οποιαδήποτε ψηφία με την σειρά κλήρωσης | ||
Κέρδη ανά επιτυχία | |||
5 | 1 οποιοδήποτε ψηφίο με τη σειρά της κλήρωσης | ||
Κέρδη ανά επιτυχία |