ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
Κέρδη ανά επιτυχία | ||||
2 | Χ Η Χ | |||
Κέρδη ανά επιτυχία | ||||
3 | ΧX Η ΧX | |||
Κέρδη ανά επιτυχία | ||||
4 | ΧXX Η ΧXX | |||
Κέρδη ανά επιτυχία | ||||
5 | ΧXXX Η ΧXXX | |||
Κέρδη ανά επιτυχία | ||||
6 | ΧXXXX Η ΧXXXX | |||
Κέρδη ανά επιτυχία |